| Nr. ZIF PTTK | Imię i nazwisko | Rok nadania | uwagi |
| 1 | Roman Hlawacz | 2017 | |
| 2 | Paweł Pierściński | 2017 | zm. 22.05.2017 r. |
| 3 | Grzegorz Podbiał | 2017 | zm. 28.01.2021 r. |
| 4 | Paweł Raczyński | 2017 | |
| 5 | Władysław Rospondek | 2017 | |
| 6 | Włodzimierz Sakwiński | 2017 | |
| 7 | Mirosław Z. Wojalski | 2017 | |
| 8 | Jerzy Wygoda | 2017 | zm. 18.10.2021 r. |
| 9 | Andrzej Danowski | 2018 | |
| 10 | Roman Kucia | 2018 | |
| 11 | Jerzy Maciejewski | 2018 | |
| 12 | Czesław Polański | 2018 | |
| 13 | Mirosław Majewski | 2019 | |
| 14 | Izabela Rucińska | 2021 | |
| 15 | Marcin Czerwiński | 2022 | |
| 16 | Marek Pieczonka | 2022 | |
| 17 | Ryszard Józef Wrzosek | 2023 | |
| 18 | Ewa Kutyła | 2023 |
